德国IKA 恒温振荡器MATRIX Orbital Delta+还提供了许多用户友好的功能:
-
大屏幕显示,更直观易懂。友好的界面设计和菜单结构,让您一目了然
-
坚固设计,便于快速方便地更换样品/模块以及自动检测模块
-
3000 rpm 高转速轨道运行且大3mm的混匀直径,保证液体可以充分快速混匀
-
通过高达5.5°C/min(加热)或2°C/min(冷却,设定温度介于环境温度和低于环境温度30°C之间)的快速加热和冷却速度,缩短用户等待时间
-
两种不同的速度模式以实现混合
-
可编程升温速率,允许自动执行混合和加热任务
-
搭配各类反应器和附件使用
-
可根据样品,模块和样品量智能地调节速度
-
铝压铸外壳具有优异的稳定性和坚固性。这确保了安全性,并加固了整个仪器设备
德国IKA 恒温振荡器MATRIX Orbital Delta+非常适合实验室中的多种应用,例如:
-
样品的温度控制及混合
-
cDNA合成
-
RNA或DNA连接酶催化
-
裂解反应
-
DNA、RNA和蛋白质变性
技术参数
| 运行方式 | 圆周 |
| 周转直径 | 3 mm |
| Maximun load | 0.3 kg |
| 电机输出功率 | 88 W |
| 允许连续运转时间 | 100 % |
| 小转速 (可调节) | 300 rpm |
| 速度范围 | 0 - 3000 rpm |
| 转速显示 | TFT |
| 转速偏差 | 30 ±rpm |
| 转速控制 | 10 RPM Steps |
| 计时器 | 是 |
| 计时器显示 | TFT |
| 小设置时间 | 1 s |
| 大设置时间 | 6000 min |
| 运行方式 | timer, continuous and program operation |
| 用酶标板工作 | 是 |
| di工作温度 | 室温 -15 °C |
| 温度范围内小设定值 | 1 °C |
| 大加热温度 | 100 °C |
| 加热输出功率 | 100 W |
| 加热温度控制 | TFT |
| 加热温度控制精度 | 1 ±°C |
| Temperature control accuracy | 0.5 ±°C |
| Temperature stability | 0.5 °C |
| Temperature homogenity | 0.5 ±°C |
| Heating rate | 6 °C/min |
| 温度显示 | 是 |
| Cooling Rate | 0.8 °C/min |
| Cooling Power | 72 W |
| Number of exchangable attachments | 10 |
| 外形尺寸 | 216 x 127 x 351 mm |
| 重量 | 10 kg |
| 允许环境温度 | 5 - 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 |
| RS 232接口 | 是 |
| USB接口 | 是 |
| 电压 | 100 - 240 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 仪器输入功率 | 230 W |
| Power input max. | 230 W |


